
Yobe - Population
3.5 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
1.4 Million Female Population
2.1 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 1,448,461 |
| Male | 2,092,533 |
.9 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
2.6 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 26.6 |
| Adults | 73.4 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 2,082,014 |
| 2004 | 2,158,913 |
| 2005 | 2,238,654 |
| 2006 | 2,321,339 |
| 2007 | 2,404,024 |
| 2008 | 2,489,655 |
| 2009 | 2,578,336 |
| 2010 | 2,670,175 |
| 2011 | 2,765,286 |
| 2012 | 2,863,785 |
| 2013 | 2,965,792 |
| 2014 | 3,071,432 |
| 2015 | 3,180,836 |
| 2016 | 3,294,136 |
| 2017 | 3,411,472 |
| 2018 | 3,532,988 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,237,796 |
| 2012 | 1,266,660 |
| 2013 | 1,296,198 |
| 2014 | 1,326,424 |
| 2015 | 1,357,355 |
| 2016 | 1,384,856 |
| 2017 | 1,416,302 |
| 2018 | 1,448,461 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,528,526 |
| 2012 | 1,599,625 |
| 2013 | 1,674,033 |
| 2014 | 1,751,901 |
| 2015 | 1,833,391 |
| 2016 | 1,912,939 |
| 2017 | 2,000,722 |
| 2018 | 2,092,533 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,230,860 |
| 2010 | 1,169,537 |
| 2011 | 1,149,500 |
| 2012 | 1,123,578 |
| 2013 | 1,095,877 |
| 2014 | 1,066,633 |
| 2015 | 1,036,082 |
| 2016 | 1,004,711 |
| 2017 | 972,270 |
| 2018 | 939,775 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,173,164 |
| 2010 | 1,491,827 |
| 2011 | 1,615,786 |
| 2012 | 1,740,206 |
| 2013 | 1,869,915 |
| 2014 | 2,004,799 |
| 2015 | 2,144,754 |
| 2016 | 2,289,425 |
| 2017 | 2,435,791 |
| 2018 | 2,593,213 |