
Sokoto - Population
5.3 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
2.3 Million Female Population
3.1 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 2,258,444 |
| Male | 3,084,968 |
2 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
3.4 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 37 |
| Adults | 63.2 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 3,374,584 |
| 2004 | 3,480,584 |
| 2005 | 3,589,913 |
| 2006 | 3,702,676 |
| 2007 | 3,815,439 |
| 2008 | 3,931,637 |
| 2009 | 4,051,373 |
| 2010 | 4,174,756 |
| 2011 | 4,301,896 |
| 2012 | 4,432,908 |
| 2013 | 4,567,910 |
| 2014 | 4,707,024 |
| 2015 | 4,850,374 |
| 2016 | 4,998,090 |
| 2017 | 5,150,305 |
| 2018 | 5,307,155 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,989,498 |
| 2012 | 2,025,863 |
| 2013 | 2,062,892 |
| 2014 | 2,100,599 |
| 2015 | 2,138,995 |
| 2016 | 2,178,092 |
| 2017 | 2,217,904 |
| 2018 | 2,258,444 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,314,095 |
| 2012 | 2,411,125 |
| 2013 | 2,512,223 |
| 2014 | 2,617,560 |
| 2015 | 2,727,314 |
| 2016 | 2,841,670 |
| 2017 | 2,960,821 |
| 2018 | 3,084,968 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,804,703 |
| 2010 | 1,874,465 |
| 2011 | 1,900,074 |
| 2012 | 1,919,967 |
| 2013 | 1,937,219 |
| 2014 | 1,951,249 |
| 2015 | 1,961,391 |
| 2016 | 1,964,249 |
| 2017 | 1,967,417 |
| 2018 | 1,963,647 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,014,552 |
| 2010 | 2,292,359 |
| 2011 | 2,401,822 |
| 2012 | 2,512,941 |
| 2013 | 2,630,692 |
| 2014 | 2,755,775 |
| 2015 | 2,888,984 |
| 2016 | 3,028,843 |
| 2017 | 3,182,888 |
| 2018 | 3,354,122 |