
Rivers - Population
7.8 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
3.7 Million Female Population
4.1 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 3,686,148 |
| Male | 4,102,359 |
3.2 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
4.6 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 40.7 |
| Adults | 59.4 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 4,677,769 |
| 2004 | 4,845,343 |
| 2005 | 5,018,921 |
| 2006 | 5,198,716 |
| 2007 | 5,378,511 |
| 2008 | 5,564,525 |
| 2009 | 5,756,972 |
| 2010 | 5,956,075 |
| 2011 | 6,162,063 |
| 2012 | 6,375,175 |
| 2013 | 6,595,658 |
| 2014 | 6,823,767 |
| 2015 | 7,059,764 |
| 2016 | 7,303,923 |
| 2017 | 7,556,526 |
| 2018 | 7,817,865 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,958,036 |
| 2012 | 3,054,230 |
| 2013 | 3,153,551 |
| 2014 | 3,256,103 |
| 2015 | 3,361,990 |
| 2016 | 3,461,523 |
| 2017 | 3,572,070 |
| 2018 | 3,686,148 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 3,204,096 |
| 2012 | 3,321,113 |
| 2013 | 3,442,403 |
| 2014 | 3,568,122 |
| 2015 | 3,698,433 |
| 2016 | 3,822,685 |
| 2017 | 3,960,054 |
| 2018 | 4,102,359 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,731,881 |
| 2010 | 2,007,197 |
| 2011 | 2,122,701 |
| 2012 | 2,242,440 |
| 2013 | 2,371,894 |
| 2014 | 2,511,505 |
| 2015 | 2,661,712 |
| 2016 | 2,826,618 |
| 2017 | 2,992,384 |
| 2018 | 3,181,871 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 3,646,630 |
| 2010 | 3,933,988 |
| 2011 | 4,039,362 |
| 2012 | 4,132,735 |
| 2013 | 4,223,764 |
| 2014 | 4,312,261 |
| 2015 | 4,398,051 |
| 2016 | 4,484,609 |
| 2017 | 4,571,698 |
| 2018 | 4,643,812 |