
Oyo - Population
8.4 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
4.5 Million Female Population
3.9 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 4,521,897 |
| Male | 3,855,688 |
2.2 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
5.4 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 26.2 |
| Adults | 64.7 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 5,021,650 |
| 2004 | 5,201,543 |
| 2005 | 5,387,881 |
| 2006 | 5,580,894 |
| 2007 | 5,773,907 |
| 2008 | 5,973,595 |
| 2009 | 6,180,190 |
| 2010 | 6,393,929 |
| 2011 | 6,615,061 |
| 2012 | 6,843,840 |
| 2013 | 7,080,532 |
| 2014 | 7,325,409 |
| 2015 | 7,578,756 |
| 2016 | 7,840,864 |
| 2017 | 8,112,037 |
| 2018 | 8,392,589 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 3,421,917 |
| 2012 | 3,562,936 |
| 2013 | 3,709,766 |
| 2014 | 3,862,647 |
| 2015 | 4,021,828 |
| 2016 | 4,175,751 |
| 2017 | 4,345,378 |
| 2018 | 4,521,897 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 3,193,972 |
| 2012 | 3,282,904 |
| 2013 | 3,374,311 |
| 2014 | 3,468,264 |
| 2015 | 3,564,833 |
| 2016 | 3,653,749 |
| 2017 | 3,753,361 |
| 2018 | 3,855,688 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,274,919 |
| 2010 | 2,237,875 |
| 2011 | 2,230,401 |
| 2012 | 2,219,725 |
| 2013 | 2,209,157 |
| 2014 | 2,198,629 |
| 2015 | 2,188,062 |
| 2016 | 2,171,919 |
| 2017 | 2,165,914 |
| 2018 | 2,198,858 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 3,498,988 |
| 2010 | 4,146,463 |
| 2011 | 4,384,660 |
| 2012 | 4,624,115 |
| 2013 | 4,871,374 |
| 2014 | 5,126,780 |
| 2015 | 5,390,694 |
| 2016 | 5,668,945 |
| 2017 | 5,946,123 |
| 2018 | 5,430,005 |