
Osun - Population
5 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
2.9 Million Female Population
2.1 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 2,921,563 |
| Male | 2,124,193 |
1.6 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
3.4 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 31.7 |
| Adults | 68.4 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 3,094,347 |
| 2004 | 3,198,350 |
| 2005 | 3,305,848 |
| 2006 | 3,416,959 |
| 2007 | 3,528,070 |
| 2008 | 3,642,794 |
| 2009 | 3,761,249 |
| 2010 | 3,883,555 |
| 2011 | 4,009,839 |
| 2012 | 4,140,229 |
| 2013 | 4,274,859 |
| 2014 | 4,413,867 |
| 2015 | 4,557,395 |
| 2016 | 4,705,590 |
| 2017 | 4,858,604 |
| 2018 | 5,016,594 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,137,129 |
| 2012 | 2,235,869 |
| 2013 | 2,339,170 |
| 2014 | 2,447,244 |
| 2015 | 2,560,312 |
| 2016 | 2,671,897 |
| 2017 | 2,793,942 |
| 2018 | 2,921,563 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,874,872 |
| 2012 | 1,909,569 |
| 2013 | 1,944,908 |
| 2014 | 1,980,902 |
| 2015 | 2,017,561 |
| 2016 | 2,049,754 |
| 2017 | 2,086,641 |
| 2018 | 2,124,193 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,354,779 |
| 2010 | 1,398,080 |
| 2011 | 1,436,015 |
| 2012 | 1,456,751 |
| 2013 | 1,477,739 |
| 2014 | 1,499,026 |
| 2015 | 1,520,655 |
| 2016 | 1,543,434 |
| 2017 | 1,564,470 |
| 2018 | 1,590,260 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,173,291 |
| 2010 | 2,437,707 |
| 2011 | 2,573,824 |
| 2012 | 2,683,478 |
| 2013 | 2,797,120 |
| 2014 | 2,914,841 |
| 2015 | 3,036,740 |
| 2016 | 3,166,862 |
| 2017 | 3,294,134 |
| 2018 | 3,431,350 |