
Lagos - Population
13.4 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
6.5 Million Female Population
6.8 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 6,492,104 |
| Male | 6,841,485 |
2.3 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
11.1 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 17.4 |
| Adults | 82.6 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 8,253,146 |
| 2004 | 8,530,538 |
| 2005 | 8,817,253 |
| 2006 | 9,113,605 |
| 2007 | 9,409,957 |
| 2008 | 9,715,945 |
| 2009 | 10,031,883 |
| 2010 | 10,358,095 |
| 2011 | 10,694,915 |
| 2012 | 11,042,687 |
| 2013 | 11,401,768 |
| 2014 | 11,772,525 |
| 2015 | 12,155,338 |
| 2016 | 12,550,600 |
| 2017 | 12,958,714 |
| 2018 | 13,380,099 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 5,180,221 |
| 2012 | 5,352,681 |
| 2013 | 5,530,882 |
| 2014 | 5,715,016 |
| 2015 | 5,905,280 |
| 2016 | 6,086,602 |
| 2017 | 6,286,084 |
| 2018 | 6,492,104 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 5,514,711 |
| 2012 | 5,690,047 |
| 2013 | 5,870,958 |
| 2014 | 6,057,620 |
| 2015 | 6,250,218 |
| 2016 | 6,432,794 |
| 2017 | 6,633,993 |
| 2018 | 6,841,485 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 3,359,355 |
| 2010 | 3,148,861 |
| 2011 | 3,080,253 |
| 2012 | 2,990,802 |
| 2013 | 2,893,908 |
| 2014 | 2,790,096 |
| 2015 | 2,679,975 |
| 2016 | 2,572,873 |
| 2017 | 2,436,238 |
| 2018 | 2,328,137 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 6,060,012 |
| 2010 | 7,166,766 |
| 2011 | 7,614,662 |
| 2012 | 8,051,885 |
| 2013 | 8,507,860 |
| 2014 | 8,982,429 |
| 2015 | 9,475,363 |
| 2016 | 9,990,278 |
| 2017 | 10,509,517 |
| 2018 | 11,051,962 |