
Kogi - Population
4.8 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
2.5 Million Female Population
2.2 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 2,526,449 |
| Male | 2,231,187 |
.7 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
4 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 15.2 |
| Adults | 84.7 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 3,020,387 |
| 2004 | 3,115,261 |
| 2005 | 3,213,115 |
| 2006 | 3,314,043 |
| 2007 | 3,414,971 |
| 2008 | 3,518,972 |
| 2009 | 3,626,141 |
| 2010 | 3,736,573 |
| 2011 | 3,850,369 |
| 2012 | 3,967,630 |
| 2013 | 4,088,463 |
| 2014 | 4,212,975 |
| 2015 | 4,341,279 |
| 2016 | 4,473,491 |
| 2017 | 4,609,729 |
| 2018 | 4,750,116 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,970,635 |
| 2012 | 2,041,837 |
| 2013 | 2,115,612 |
| 2014 | 2,192,052 |
| 2015 | 2,271,254 |
| 2016 | 2,353,318 |
| 2017 | 2,438,347 |
| 2018 | 2,526,449 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,880,086 |
| 2012 | 1,926,639 |
| 2013 | 1,974,344 |
| 2014 | 2,023,231 |
| 2015 | 2,073,328 |
| 2016 | 2,124,666 |
| 2017 | 2,177,275 |
| 2018 | 2,231,187 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,157,675 |
| 2010 | 1,027,558 |
| 2011 | 993,526 |
| 2012 | 954,731 |
| 2013 | 916,740 |
| 2014 | 879,209 |
| 2015 | 841,712 |
| 2016 | 805,228 |
| 2017 | 765,215 |
| 2018 | 722,018 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,253,881 |
| 2010 | 2,688,091 |
| 2011 | 2,856,843 |
| 2012 | 3,012,899 |
| 2013 | 3,171,723 |
| 2014 | 3,333,766 |
| 2015 | 3,499,568 |
| 2016 | 3,668,263 |
| 2017 | 3,844,514 |
| 2018 | 4,023,348 |