
Kebbi - Population
4.7 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
2.1 Million Female Population
2.6 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 2,108,188 |
| Male | 2,633,138 |
1.2 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
3.5 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 26.4 |
| Adults | 73.6 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 2,958,523 |
| 2004 | 3,054,702 |
| 2005 | 3,154,007 |
| 2006 | 3,256,541 |
| 2007 | 3,359,075 |
| 2008 | 3,464,837 |
| 2009 | 3,573,929 |
| 2010 | 3,686,456 |
| 2011 | 3,802,526 |
| 2012 | 3,922,250 |
| 2013 | 4,045,744 |
| 2014 | 4,173,127 |
| 2015 | 4,304,520 |
| 2016 | 4,440,050 |
| 2017 | 4,579,847 |
| 2018 | 4,724,046 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,802,067 |
| 2012 | 1,842,914 |
| 2013 | 1,884,686 |
| 2014 | 1,927,406 |
| 2015 | 1,971,093 |
| 2016 | 2,015,771 |
| 2017 | 2,061,462 |
| 2018 | 2,108,188 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,001,261 |
| 2012 | 2,081,268 |
| 2013 | 2,164,474 |
| 2014 | 2,251,006 |
| 2015 | 2,340,997 |
| 2016 | 2,434,586 |
| 2017 | 2,531,916 |
| 2018 | 2,633,138 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,740,001 |
| 2010 | 1,655,219 |
| 2011 | 1,621,383 |
| 2012 | 1,579,255 |
| 2013 | 1,532,783 |
| 2014 | 1,482,344 |
| 2015 | 1,428,386 |
| 2016 | 1,371,975 |
| 2017 | 1,309,836 |
| 2018 | 1,247,148 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,615,715 |
| 2010 | 2,023,127 |
| 2011 | 2,181,143 |
| 2012 | 2,342,996 |
| 2013 | 2,512,962 |
| 2014 | 2,690,783 |
| 2015 | 2,876,134 |
| 2016 | 3,068,075 |
| 2017 | 3,270,011 |
| 2018 | 3,476,898 |