
Kano - Population
14 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
6.2 Million Female Population
7.7 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 6,212,434 |
| Male | 7,717,921 |
4.2 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
9.8 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 30 |
| Adults | 70 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 8,486,426 |
| 2004 | 8,781,034 |
| 2005 | 9,085,870 |
| 2006 | 9,401,288 |
| 2007 | 9,716,706 |
| 2008 | 10,042,707 |
| 2009 | 10,379,645 |
| 2010 | 10,727,888 |
| 2011 | 11,087,814 |
| 2012 | 11,459,816 |
| 2013 | 11,844,299 |
| 2014 | 12,241,682 |
| 2015 | 12,652,396 |
| 2016 | 13,076,891 |
| 2017 | 13,515,628 |
| 2018 | 13,969,084 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 5,110,266 |
| 2012 | 5,257,651 |
| 2013 | 5,409,288 |
| 2014 | 5,565,297 |
| 2015 | 5,725,807 |
| 2016 | 5,875,272 |
| 2017 | 6,041,502 |
| 2018 | 6,212,434 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 5,978,159 |
| 2012 | 6,203,637 |
| 2013 | 6,437,620 |
| 2014 | 6,680,428 |
| 2015 | 6,932,394 |
| 2016 | 7,174,724 |
| 2017 | 7,441,368 |
| 2018 | 7,717,921 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 5,052,687 |
| 2010 | 5,181,570 |
| 2011 | 5,164,837 |
| 2012 | 5,120,415 |
| 2013 | 5,046,762 |
| 2014 | 4,941,273 |
| 2015 | 4,802,177 |
| 2016 | 4,629,219 |
| 2017 | 4,419,610 |
| 2018 | 4,190,725 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 4,547,418 |
| 2010 | 5,543,100 |
| 2011 | 5,922,977 |
| 2012 | 6,339,401 |
| 2013 | 6,797,537 |
| 2014 | 7,300,408 |
| 2015 | 7,850,219 |
| 2016 | 8,434,595 |
| 2017 | 9,082,502 |
| 2018 | 9,778,359 |