
Kaduna - Population
8.8 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
3.9 Million Female Population
4.9 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 3,902,903 |
| Male | 4,887,452 |
2.4 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
6.3 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 27.8 |
| Adults | 72.2 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 5,571,789 |
| 2004 | 5,746,805 |
| 2005 | 5,927,319 |
| 2006 | 6,113,503 |
| 2007 | 6,299,687 |
| 2008 | 6,491,541 |
| 2009 | 6,689,238 |
| 2010 | 6,892,955 |
| 2011 | 7,102,877 |
| 2012 | 7,319,192 |
| 2013 | 7,542,094 |
| 2014 | 7,771,785 |
| 2015 | 8,008,471 |
| 2016 | 8,252,366 |
| 2017 | 8,503,687 |
| 2018 | 8,762,663 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 3,346,842 |
| 2012 | 3,421,143 |
| 2013 | 3,497,094 |
| 2014 | 3,574,731 |
| 2015 | 3,654,092 |
| 2016 | 3,735,215 |
| 2017 | 3,818,138 |
| 2018 | 3,902,903 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 3,757,331 |
| 2012 | 3,901,164 |
| 2013 | 4,050,502 |
| 2014 | 4,205,558 |
| 2015 | 4,366,549 |
| 2016 | 4,533,703 |
| 2017 | 4,707,255 |
| 2018 | 4,887,452 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 3,149,844 |
| 2010 | 3,032,900 |
| 2011 | 2,982,533 |
| 2012 | 2,923,904 |
| 2013 | 2,858,537 |
| 2014 | 2,786,456 |
| 2015 | 2,707,705 |
| 2016 | 2,624,252 |
| 2017 | 2,525,595 |
| 2018 | 2,436,020 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 3,149,844 |
| 2010 | 3,856,608 |
| 2011 | 4,120,344 |
| 2012 | 4,395,288 |
| 2013 | 4,683,557 |
| 2014 | 4,985,329 |
| 2015 | 5,300,766 |
| 2016 | 5,628,114 |
| 2017 | 5,969,588 |
| 2018 | 6,326,643 |