
Jigawa - Population
6.2 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
2.8 Million Female Population
3.4 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 2,752,772 |
| Male | 3,443,911 |
2.8 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
3.4 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 45.4 |
| Adults | 54.6 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 3,987,256 |
| 2004 | 4,108,136 |
| 2005 | 4,232,681 |
| 2006 | 4,361,002 |
| 2007 | 4,489,323 |
| 2008 | 4,621,419 |
| 2009 | 4,757,403 |
| 2010 | 4,897,387 |
| 2011 | 5,041,491 |
| 2012 | 5,189,835 |
| 2013 | 5,342,544 |
| 2014 | 5,499,746 |
| 2015 | 5,661,574 |
| 2016 | 5,828,163 |
| 2017 | 5,999,655 |
| 2018 | 6,176,192 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,380,106 |
| 2012 | 2,430,083 |
| 2013 | 2,481,110 |
| 2014 | 2,533,208 |
| 2015 | 2,586,400 |
| 2016 | 2,640,709 |
| 2017 | 2,696,158 |
| 2018 | 2,752,772 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,662,351 |
| 2012 | 2,762,071 |
| 2013 | 2,865,526 |
| 2014 | 2,972,856 |
| 2015 | 3,084,206 |
| 2016 | 3,199,726 |
| 2017 | 3,319,574 |
| 2018 | 3,443,911 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,262,619 |
| 2010 | 2,429,104 |
| 2011 | 2,493,662 |
| 2012 | 2,547,275 |
| 2013 | 2,598,619 |
| 2014 | 2,647,272 |
| 2015 | 2,692,734 |
| 2016 | 2,733,408 |
| 2017 | 2,771,841 |
| 2018 | 2,803,991 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,226,704 |
| 2010 | 2,450,163 |
| 2011 | 2,547,829 |
| 2012 | 2,642,559 |
| 2013 | 2,743,925 |
| 2014 | 2,852,474 |
| 2015 | 2,968,840 |
| 2016 | 3,100,583 |
| 2017 | 3,227,814 |
| 2018 | 3,372,201 |