
Imo - Population
5.8 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
3.1 Million Female Population
2.7 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 3,071,957 |
| Male | 2,683,759 |
1.3 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
4.5 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 22.2 |
| Adults | 77.8 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 3,556,743 |
| 2004 | 3,676,287 |
| 2005 | 3,799,848 |
| 2006 | 3,927,563 |
| 2007 | 4,055,278 |
| 2008 | 4,187,145 |
| 2009 | 4,323,301 |
| 2010 | 4,463,884 |
| 2011 | 4,609,038 |
| 2012 | 4,758,912 |
| 2013 | 4,913,660 |
| 2014 | 5,073,440 |
| 2015 | 5,238,416 |
| 2016 | 5,408,756 |
| 2017 | 5,584,636 |
| 2018 | 5,766,234 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,368,560 |
| 2012 | 2,459,434 |
| 2013 | 2,553,794 |
| 2014 | 2,651,774 |
| 2015 | 2,753,513 |
| 2016 | 2,851,998 |
| 2017 | 2,959,935 |
| 2018 | 3,071,957 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,240,926 |
| 2012 | 2,300,558 |
| 2013 | 2,361,777 |
| 2014 | 2,424,626 |
| 2015 | 2,489,146 |
| 2016 | 2,548,986 |
| 2017 | 2,615,505 |
| 2018 | 2,683,759 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,253,081 |
| 2010 | 1,263,279 |
| 2011 | 1,286,733 |
| 2012 | 1,291,445 |
| 2013 | 1,294,471 |
| 2014 | 1,295,716 |
| 2015 | 1,295,092 |
| 2016 | 1,292,693 |
| 2017 | 1,284,466 |
| 2018 | 1,280,104 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,802,197 |
| 2010 | 3,140,789 |
| 2011 | 3,322,305 |
| 2012 | 3,467,468 |
| 2013 | 3,619,189 |
| 2014 | 3,777,724 |
| 2015 | 3,943,324 |
| 2016 | 4,121,472 |
| 2017 | 4,300,170 |
| 2018 | 4,486,130 |