
Enugu - Population
4.7 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
2.6 Million Female Population
2.1 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 2,562,975 |
| Male | 2,127,921 |
1.3 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
3.3 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 28.7 |
| Adults | 71.2 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 2,978,276 |
| 2004 | 3,071,827 |
| 2005 | 3,168,317 |
| 2006 | 3,267,837 |
| 2007 | 3,367,357 |
| 2008 | 3,469,909 |
| 2009 | 3,575,583 |
| 2010 | 3,684,476 |
| 2011 | 3,796,685 |
| 2012 | 3,912,311 |
| 2013 | 4,031,459 |
| 2014 | 4,154,235 |
| 2015 | 4,280,750 |
| 2016 | 4,411,119 |
| 2017 | 4,545,457 |
| 2018 | 4,683,887 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,003,601 |
| 2012 | 2,075,331 |
| 2013 | 2,149,629 |
| 2014 | 2,226,587 |
| 2015 | 2,306,300 |
| 2016 | 2,388,867 |
| 2017 | 2,474,390 |
| 2018 | 2,562,975 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,793,412 |
| 2012 | 1,837,769 |
| 2013 | 1,883,223 |
| 2014 | 1,929,801 |
| 2015 | 1,977,531 |
| 2016 | 2,026,441 |
| 2017 | 2,076,561 |
| 2018 | 2,127,921 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,168,473 |
| 2010 | 1,252,722 |
| 2011 | 1,281,202 |
| 2012 | 1,303,388 |
| 2013 | 1,322,232 |
| 2014 | 1,337,140 |
| 2015 | 1,347,495 |
| 2016 | 1,354,214 |
| 2017 | 1,350,001 |
| 2018 | 1,344,276 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,195,517 |
| 2010 | 2,421,438 |
| 2011 | 2,515,483 |
| 2012 | 2,608,924 |
| 2013 | 2,709,227 |
| 2014 | 2,817,095 |
| 2015 | 2,933,256 |
| 2016 | 3,061,317 |
| 2017 | 3,190,911 |
| 2018 | 3,334,928 |