
Delta - Population
6 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
2.8 Million Female Population
3.2 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 2,807,748 |
| Male | 3,215,759 |
.6 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
5.4 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 9.8 |
| Adults | 90.1 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 3,724,170 |
| 2004 | 3,849,341 |
| 2005 | 3,978,719 |
| 2006 | 4,112,445 |
| 2007 | 4,246,171 |
| 2008 | 4,384,246 |
| 2009 | 4,526,811 |
| 2010 | 4,674,012 |
| 2011 | 4,825,999 |
| 2012 | 4,982,928 |
| 2013 | 5,144,961 |
| 2014 | 5,312,262 |
| 2015 | 5,485,004 |
| 2016 | 5,663,362 |
| 2017 | 5,847,521 |
| 2018 | 6,037,668 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,329,367 |
| 2012 | 2,393,559 |
| 2013 | 2,459,521 |
| 2014 | 2,527,301 |
| 2015 | 2,596,948 |
| 2016 | 2,661,834 |
| 2017 | 2,733,818 |
| 2018 | 2,807,748 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,496,956 |
| 2012 | 2,590,149 |
| 2013 | 2,686,820 |
| 2014 | 2,787,099 |
| 2015 | 2,891,120 |
| 2016 | 2,991,516 |
| 2017 | 3,101,612 |
| 2018 | 3,215,759 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,923,515 |
| 2010 | 1,486,336 |
| 2011 | 1,361,416 |
| 2012 | 1,227,341 |
| 2013 | 1,100,146 |
| 2014 | 981,089 |
| 2015 | 870,943 |
| 2016 | 770,217 |
| 2017 | 678,312 |
| 2018 | 591,691 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,322,656 |
| 2010 | 3,143,273 |
| 2011 | 3,464,583 |
| 2012 | 3,755,588 |
| 2013 | 4,044,815 |
| 2014 | 4,331,174 |
| 2015 | 4,614,060 |
| 2016 | 4,893,145 |
| 2017 | 5,175,056 |
| 2018 | 5,439,939 |