
Borno - Population
6.3 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
3.1 Million Female Population
3.2 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 3,050,638 |
| Male | 3,197,500 |
1.6 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
4.7 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 25.5 |
| Adults | 74.4 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 3,753,129 |
| 2004 | 3,887,580 |
| 2005 | 4,026,847 |
| 2006 | 4,171,104 |
| 2007 | 4,315,361 |
| 2008 | 4,518,603 |
| 2009 | 4,619,013 |
| 2010 | 4,859,759 |
| 2011 | 4,944,033 |
| 2012 | 5,115,021 |
| 2013 | 5,291,923 |
| 2014 | 5,474,943 |
| 2015 | 5,664,292 |
| 2016 | 5,860,190 |
| 2017 | 6,062,863 |
| 2018 | 6,272,546 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,395,545 |
| 2012 | 2,481,120 |
| 2013 | 2,569,753 |
| 2014 | 2,661,552 |
| 2015 | 2,756,631 |
| 2016 | 2,847,046 |
| 2017 | 2,947,085 |
| 2018 | 3,050,638 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,548,505 |
| 2012 | 2,633,941 |
| 2013 | 2,722,241 |
| 2014 | 2,813,501 |
| 2015 | 2,907,821 |
| 2016 | 2,996,819 |
| 2017 | 3,095,534 |
| 2018 | 3,197,500 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,295,772 |
| 2010 | 2,220,910 |
| 2011 | 2,138,346 |
| 2012 | 2,082,260 |
| 2013 | 2,019,080 |
| 2014 | 1,948,805 |
| 2015 | 1,871,505 |
| 2016 | 1,787,358 |
| 2017 | 1,691,539 |
| 2018 | 1,599,499 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,023,904 |
| 2010 | 2,631,074 |
| 2011 | 2,805,687 |
| 2012 | 3,032,761 |
| 2013 | 3,272,843 |
| 2014 | 3,526,138 |
| 2015 | 3,792,787 |
| 2016 | 4,072,832 |
| 2017 | 4,371,324 |
| 2018 | 4,666,774 |