
Benue - Population
6.1 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
2.6 Million Female Population
3.5 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 2,644,133 |
| Male | 3,484,654 |
.9 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
5.2 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 14.7 |
| Adults | 85.3 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 3,876,671 |
| 2004 | 3,998,461 |
| 2005 | 4,124,078 |
| 2006 | 4,253,641 |
| 2007 | 4,383,204 |
| 2008 | 4,516,778 |
| 2009 | 4,654,337 |
| 2010 | 4,796,083 |
| 2011 | 4,942,141 |
| 2012 | 5,092,675 |
| 2013 | 5,247,795 |
| 2014 | 5,407,639 |
| 2015 | 5,572,352 |
| 2016 | 5,742,083 |
| 2017 | 5,916,983 |
| 2018 | 6,097,210 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,303,841 |
| 2012 | 2,349,631 |
| 2013 | 2,396,332 |
| 2014 | 2,443,961 |
| 2015 | 2,492,536 |
| 2016 | 2,542,077 |
| 2017 | 2,592,603 |
| 2018 | 2,644,133 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 2,639,778 |
| 2012 | 2,746,597 |
| 2013 | 2,857,737 |
| 2014 | 2,973,376 |
| 2015 | 3,093,693 |
| 2016 | 3,218,880 |
| 2017 | 3,349,131 |
| 2018 | 3,484,654 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,068,872 |
| 2010 | 1,769,755 |
| 2011 | 1,668,569 |
| 2012 | 1,556,201 |
| 2013 | 1,442,215 |
| 2014 | 1,328,138 |
| 2015 | 1,215,396 |
| 2016 | 1,102,480 |
| 2017 | 999,970 |
| 2018 | 896,290 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 2,309,949 |
| 2010 | 3,004,746 |
| 2011 | 3,273,572 |
| 2012 | 3,536,474 |
| 2013 | 3,805,580 |
| 2014 | 4,079,501 |
| 2015 | 4,356,956 |
| 2016 | 4,628,119 |
| 2017 | 4,917,013 |
| 2018 | 5,200,920 |