
Bayelsa - Population
2.4 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
1.3 Million Female Population
1.1 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 1,284,487 |
| Male | 1,135,180 |
.6 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
1.9 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 23.3 |
| Adults | 76.8 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 1,558,435 |
| 2004 | 1,605,681 |
| 2005 | 1,654,360 |
| 2006 | 1,704,515 |
| 2007 | 1,754,670 |
| 2008 | 1,806,300 |
| 2009 | 1,859,451 |
| 2010 | 1,914,163 |
| 2011 | 1,970,487 |
| 2012 | 2,028,468 |
| 2013 | 2,088,155 |
| 2014 | 2,149,598 |
| 2015 | 2,212,849 |
| 2016 | 2,277,961 |
| 2017 | 2,344,989 |
| 2018 | 2,413,990 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 999,884 |
| 2012 | 1,036,310 |
| 2013 | 1,074,063 |
| 2014 | 1,113,191 |
| 2015 | 1,153,744 |
| 2016 | 1,195,775 |
| 2017 | 1,239,338 |
| 2018 | 1,284,487 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 970,870 |
| 2012 | 992,800 |
| 2013 | 1,015,225 |
| 2014 | 1,038,156 |
| 2015 | 1,061,606 |
| 2016 | 1,085,585 |
| 2017 | 1,110,106 |
| 2018 | 1,135,180 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 733,452 |
| 2010 | 696,755 |
| 2011 | 684,931 |
| 2012 | 669,916 |
| 2013 | 653,882 |
| 2014 | 636,910 |
| 2015 | 619,085 |
| 2016 | 601,382 |
| 2017 | 581,557 |
| 2018 | 562,460 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,021,218 |
| 2010 | 1,211,665 |
| 2011 | 1,285,556 |
| 2012 | 1,358,552 |
| 2013 | 1,434,272 |
| 2014 | 1,512,688 |
| 2015 | 1,593,764 |
| 2016 | 1,678,857 |
| 2017 | 1,763,432 |
| 2018 | 1,853,944 |