
Adamawa - Population
4.5 MillionTotal Population
%Annual Growth Rate
2 Million Female Population
2.5 Million Male Population
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Female | 2,016,822 |
| Male | 2,497,993 |
1.3 Million Child Population
(0 - 14 years)
(0 - 14 years)
3 Million Adult Population
(15 years and above)
(15 years and above)
Show data
| Segment | Value |
|---|---|
| Children | 28.9 |
| Adults | 66.4 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2003 | 2,906,508 |
| 2004 | 2,994,624 |
| 2005 | 3,085,411 |
| 2006 | 3,178,950 |
| 2007 | 3,272,489 |
| 2008 | 3,368,781 |
| 2009 | 3,467,906 |
| 2010 | 3,569,948 |
| 2011 | 3,674,992 |
| 2012 | 3,783,127 |
| 2013 | 3,894,444 |
| 2014 | 4,009,037 |
| 2015 | 4,127,001 |
| 2016 | 4,248,436 |
| 2017 | 4,373,445 |
| 2018 | 4,502,132 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,736,076 |
| 2012 | 1,773,652 |
| 2013 | 1,812,042 |
| 2014 | 1,851,263 |
| 2015 | 1,891,333 |
| 2016 | 1,932,270 |
| 2017 | 1,974,094 |
| 2018 | 2,016,822 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2011 | 1,939,514 |
| 2012 | 2,010,910 |
| 2013 | 2,084,935 |
| 2014 | 2,161,684 |
| 2015 | 2,241,259 |
| 2016 | 2,323,763 |
| 2017 | 2,409,304 |
| 2018 | 2,497,993 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,502,072 |
| 2010 | 1,485,098 |
| 2011 | 1,366,548 |
| 2012 | 1,360,978 |
| 2013 | 1,354,055 |
| 2014 | 1,345,772 |
| 2015 | 1,336,129 |
| 2016 | 1,321,264 |
| 2017 | 1,316,407 |
| 2018 | 1,301,116 |
Show data
| Year | Population Count |
|---|---|
| 2007 | 1,767,144 |
| 2010 | 2,086,278 |
| 2011 | 2,132,088 |
| 2012 | 2,242,464 |
| 2013 | 2,356,680 |
| 2014 | 2,474,758 |
| 2015 | 2,596,716 |
| 2016 | 2,723,247 |
| 2017 | 2,851,486 |
| 2018 | 2,989,416 |