Skip to main content

REGISTERING PROPERTY

This indicator examines the steps, time and cost involved in registering property, assuming a standardized case of an entrepreneur who wants to purchase land and a building that is already registered and free of title dispute.

2020 STATE OF STATES RANKINGS FOR REGISTERING PROPERTY

37 states
2020 STATE OF STATES RANKINGS FOR REGISTERING PROPERTY
Rank State DOING BUSINESS SCORE NUMBER OF ENTERPRISES
Rank #1 Kaduna 45.72 1,934,037
Rank #2 Zamfara 37.39 738,165
Rank #3 Jigawa 36.79 836,570
Rank #4 Abuja FCT 36.45 507,154
Rank #5 Katsina 34.1 1,660,671
Rank #6 Gombe 33.86 539,109
Rank #7 Kano 32.73 1,827,402
Rank #8 Yobe 32.42 784,146
Rank #9 Enugu 31.63 1,090,052
Rank #10 Taraba 31.23 521,689
Rank #11 Niger 30.65 1,068,913
Rank #12 Benue 30.62 1,580,469
Rank #13 Borno 29.73 691,649
Rank #14 Kogi 29.27 997,775
Rank #15 Bauchi 28.26 1,019,238
Rank #16 Lagos 27.73 3,337,552
Rank #17 Plateau 26.57 817,004
Rank #18 Kwara 25.73 803,834
Rank #19 Ekiti 25.62 1,018,438
Rank #20 Delta 25.09 1,562,203
Rank #21 Bayelsa 24.31 548,349
Rank #22 Nasarawa 24.04 388,093
Rank #23 Adamawa 23.93 690,305
Rank #24 Ebonyi 22.56 592,788
Rank #25 Oyo 22.11 1,915,606
Rank #26 Akwa Ibom 21.46 1,359,299
Rank #27 Ondo 21.28 1,060,388
Rank #28 Ogun 21.21 1,180,574
Rank #29 Edo 21.15 927,621
Rank #30 Sokoto 20.37 707,193
Rank #31 Osun 19.77 1,373,915
Rank #32 Anambra 19.33 1,235,180
Rank #33 Imo 19.32 1,402,868
Rank #34 Abia 17.67 962,145
Rank #35 Kebbi 17.09 709,356
Rank #36 Rivers 16.31 2,131,438
Rank #37 Cross River 1,021,840